<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proyectos archivos - Endurance</title>
	<atom:link href="https://endurancemotive.com/tag/proyectos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://endurancemotive.com/tag/proyectos/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2026 09:07:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://endurancemotive.com/wp-content/uploads/2025/09/cropped-favicon1-32x32.png</url>
	<title>Proyectos archivos - Endurance</title>
	<link>https://endurancemotive.com/tag/proyectos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Endurance incrementa su facturación un 41% en 2025 y comienza la entrega de sus primeros sistemas BESS a gran escala</title>
		<link>https://endurancemotive.com/bess/endurance-motive-crecimiento-2025-almacenamiento-bess-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 15:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESS]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[bess]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancemotive.com/?p=10091</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endurance ha cerrado el ejercicio 2025 consolidando su posición como referente en el diseño, fabricación, integración e instalación de sistemas de almacenamiento energético BESS. La compañía ha alcanzado una facturación de 8,8 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 41% respecto a 2024. El EBITDA del ejercicio se situó en 296.000 euros, impulsado [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/bess/endurance-motive-crecimiento-2025-almacenamiento-bess-espana/">Endurance incrementa su facturación un 41% en 2025 y comienza la entrega de sus primeros sistemas BESS a gran escala</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance desarrollará el primer gran proyecto de almacenamiento energético hibridado con solar en la Comunidad Valenciana</title>
		<link>https://endurancemotive.com/bess/endurance-proyecto-almacenamiento-energetico-solar-comunidad-valenciana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 15:55:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESS]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[bess]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancemotive.com/?p=9960</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endurance Motive, compañía valenciana especializada en el diseño, fabricación e integración de sistemas de almacenamiento energético BESS (Battery Energy Storage System), ha formalizado un nuevo proyecto estratégico que marca un hito para el sector energético regional y nacional: la construcción del primer gran proyecto de almacenamiento energético hibridado con energía solar fotovoltaica en la Comunidad [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/bess/endurance-proyecto-almacenamiento-energetico-solar-comunidad-valenciana/">Endurance desarrollará el primer gran proyecto de almacenamiento energético hibridado con solar en la Comunidad Valenciana</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance impulsa la innovación energética con su primera megabatería para parque fotovoltaico fabricada en España</title>
		<link>https://endurancemotive.com/corporativo/megabateria-parque-fotovoltaico-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 07:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESS]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancenergy.com/?p=8869</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endurance Motive ha alcanzado un importante hito con la venta de su primera megabatería de 5.015 kWh, diseñada y fabricada íntegramente en su planta de Canet d’en Berenguer (Valencia). Este sistema de almacenamiento energético se instalará en un parque fotovoltaico en Las Palmas de Gran Canaria, contribuyendo a la integración de energías renovables y a [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/corporativo/megabateria-parque-fotovoltaico-espana/">Endurance impulsa la innovación energética con su primera megabatería para parque fotovoltaico fabricada en España</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance y Kenergy desarrollan 128 MWh en dos parques de baterías BESS en Cataluña</title>
		<link>https://endurancemotive.com/corporativo/endurance-kenergy-bess-cataluna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 11:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESS]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[bess]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancenergy.com/?p=8860</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endurance Motive, junto con Kenergy, estamos desarrollando dos parques de baterías BESS (Battery Energy Storage System) en Cataluña, cada uno con una capacidad de 64 MWh, sumando un total de 128 MWh. Estos proyectos buscan mejorar la estabilidad de la red eléctrica y facilitar la integración de energías renovables en la región, respondiendo a la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/corporativo/endurance-kenergy-bess-cataluna/">Endurance y Kenergy desarrollan 128 MWh en dos parques de baterías BESS en Cataluña</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance impulsa un sistema de simulación dinámico para validar baterías, motores eléctricos y pila de hidrógeno</title>
		<link>https://endurancemotive.com/proyectos-realizados/sistema-simulacion-validacion-baterias-motores-electricos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 09:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos realizados]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancenergy.com/?p=8836</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endurance participa en un ambicioso proyecto de I-D orientado al desarrollo de un sistema de simulación dinámico para la validación de baterías eléctricas, motores eléctricos y pilas de hidrógeno. El objetivo del proyecto es mejorar la sostenibilidad, eficiencia y rendimiento de las tecnologías aplicadas a la electromovilidad, mediante el análisis avanzado del comportamiento de baterías [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/proyectos-realizados/sistema-simulacion-validacion-baterias-motores-electricos/">Endurance impulsa un sistema de simulación dinámico para validar baterías, motores eléctricos y pila de hidrógeno</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nueva línea de fabricación para vehículo eléctrico urbano</title>
		<link>https://endurancemotive.com/e-mobility/nueva-linea-fabricacion-vehiculo-electrico-urbano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 09:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos realizados]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancenergy.com/?p=8833</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endurance participa en un ambicioso proyecto industrial orientado al diseño y puesta en marcha de una nueva línea de fabricación para un vehículo eléctrico de transporte de pasajeros en entornos urbanos. Se trata de un modelo ligero, conectado y desarrollado con materiales más sostenibles, cuyo objetivo es mejorar la movilidad en las ciudades, reducir las [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/e-mobility/nueva-linea-fabricacion-vehiculo-electrico-urbano/">Nueva línea de fabricación para vehículo eléctrico urbano</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance participa en el Proyecto de formación en Vehículos Eléctricos Conectados (VEC)</title>
		<link>https://endurancemotive.com/proyectos-realizados/formacion-vehiculo-electrico-conectado-vec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 09:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos realizados]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancenergy.com/?p=8830</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endurance participa activamente en un nuevo proyecto estratégico enmarcado dentro del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC). Bajo el título «Adaptación del sector del automóvil a la transición digital y ecológica para dar respuesta al Nuevo Ecosistema de Movilidad», esta iniciativa tiene como finalidad acelerar la transformación del sector automovilístico hacia un modelo más [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/proyectos-realizados/formacion-vehiculo-electrico-conectado-vec/">Endurance participa en el Proyecto de formación en Vehículos Eléctricos Conectados (VEC)</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance concluye 2024 impulsando su transformación estratégica hacia el almacenamiento estacionario</title>
		<link>https://endurancemotive.com/corporativo/endurance-motive-concluye-2024-impulsando-su-transformacion-estrategica-hacia-el-almacenamiento-estacionario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 07:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESS]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancenergy.com/?p=8871</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante el ejercicio 2024, Endurance Motive ha cerrado un año de transición clave en el que ha reorientado su modelo de negocio con el fin de reforzar su nueva división de almacenamiento energético estacionario (Endurance Storage). Este cambio estratégico implicó reasignar aproximadamente el 33 % de la plantilla y más del 55 % del equipo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/corporativo/endurance-motive-concluye-2024-impulsando-su-transformacion-estrategica-hacia-el-almacenamiento-estacionario/">Endurance concluye 2024 impulsando su transformación estratégica hacia el almacenamiento estacionario</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance culmina un avance estratégico con su batería de 5MWh, preparada para su salida internacional</title>
		<link>https://endurancemotive.com/internacional/endurance-culmina-un-avance-estrategico-con-su-bateria-de-5mwh-preparada-para-su-salida-internacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 08:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESS]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancenergy.com/?p=8875</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endurance Motive ha completado con éxito el desarrollo de su batería de 5 MWh, íntegramente diseñada por su equipo de ingeniería en la planta de Canet d’en Berenguer (Valencia). Este logro representa un claro reflejo del compromiso de la compañía con la innovación, la autonomía tecnológica y la excelencia industrial, posicionándose como uno de los [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/internacional/endurance-culmina-un-avance-estrategico-con-su-bateria-de-5mwh-preparada-para-su-salida-internacional/">Endurance culmina un avance estratégico con su batería de 5MWh, preparada para su salida internacional</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance e Ingenium unen fuerzas para acelerar el almacenamiento energético en Italia</title>
		<link>https://endurancemotive.com/internacional/endurance-ingenium-almacenamiento-energetico-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 08:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESS]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancenergy.com/?p=8883</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endurance ha firmado un acuerdo estratégico con el grupo Ingenium, especialista en energías renovables, para integrar los sistemas de almacenamiento de baterías diseñados y fabricados en Valencia en proyectos renovables promovidos por Ingenium en Italia. Esta alianza permitirá el despliegue de soluciones BESS (Battery Energy Storage System) orientadas a parques solares híbridos, así como al [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/internacional/endurance-ingenium-almacenamiento-energetico-italia/">Endurance e Ingenium unen fuerzas para acelerar el almacenamiento energético en Italia</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
