<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Endurance archivos - Endurance</title>
	<atom:link href="https://endurancemotive.com/tag/endurance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://endurancemotive.com/tag/endurance/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 14:36:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://endurancemotive.com/wp-content/uploads/2025/09/cropped-favicon1-32x32.png</url>
	<title>Endurance archivos - Endurance</title>
	<link>https://endurancemotive.com/tag/endurance/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aval ambiental al proyecto de almacenamiento energético de Endurance en Burriana</title>
		<link>https://endurancemotive.com/bess/endurance-almacenamiento-energetico-solar-burriana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 10:52:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESS]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[bess]]></category>
		<category><![CDATA[burriana]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancemotive.com/?p=10131</guid>

					<description><![CDATA[<p>El proyecto de almacenamiento energético impulsado por Endurance en Burriana (Castellón) ha recibido un importante impulso administrativo tras obtener el informe de impacto ambiental favorable por parte de la Generalitat Valenciana. La resolución, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOFV), concluye que las instalaciones de baterías previstas en las plantas solares Burriana [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/bess/endurance-almacenamiento-energetico-solar-burriana/">Aval ambiental al proyecto de almacenamiento energético de Endurance en Burriana</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance incrementa su facturación un 41% en 2025 y comienza la entrega de sus primeros sistemas BESS a gran escala</title>
		<link>https://endurancemotive.com/bess/endurance-motive-crecimiento-2025-almacenamiento-bess-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 15:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESS]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[bess]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancemotive.com/?p=10091</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endurance ha cerrado el ejercicio 2025 consolidando su posición como referente en el diseño, fabricación, integración e instalación de sistemas de almacenamiento energético BESS. La compañía ha alcanzado una facturación de 8,8 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 41% respecto a 2024. El EBITDA del ejercicio se situó en 296.000 euros, impulsado [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/bess/endurance-motive-crecimiento-2025-almacenamiento-bess-espana/">Endurance incrementa su facturación un 41% en 2025 y comienza la entrega de sus primeros sistemas BESS a gran escala</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance presenta el avance de resultados 2025 y consolida el despegue del área Storage</title>
		<link>https://endurancemotive.com/bess/avance-resultados-2025-endurance-motive-bess-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 13:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESS]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[bess]]></category>
		<category><![CDATA[corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancemotive.com/?p=10101</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endurance ha comunicado al mercado su avance de resultados correspondiente al ejercicio 2025, en cumplimiento de la normativa aplicable al segmento BME Growth. La información publicada recoge los principales indicadores financieros del ejercicio y los hitos estratégicos alcanzados por la compañía. La Sociedad ha registrado en 2025 un Importe Neto de la Cifra de Negocios [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/bess/avance-resultados-2025-endurance-motive-bess-espana/">Endurance presenta el avance de resultados 2025 y consolida el despegue del área Storage</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance desarrollará el primer gran proyecto de almacenamiento energético hibridado con solar en la Comunidad Valenciana</title>
		<link>https://endurancemotive.com/bess/endurance-proyecto-almacenamiento-energetico-solar-comunidad-valenciana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 15:55:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESS]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[bess]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancemotive.com/?p=9960</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endurance Motive, compañía valenciana especializada en el diseño, fabricación e integración de sistemas de almacenamiento energético BESS (Battery Energy Storage System), ha formalizado un nuevo proyecto estratégico que marca un hito para el sector energético regional y nacional: la construcción del primer gran proyecto de almacenamiento energético hibridado con energía solar fotovoltaica en la Comunidad [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/bess/endurance-proyecto-almacenamiento-energetico-solar-comunidad-valenciana/">Endurance desarrollará el primer gran proyecto de almacenamiento energético hibridado con solar en la Comunidad Valenciana</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El almacenamiento energético: la pieza clave para que la transición energética siga avanzando</title>
		<link>https://endurancemotive.com/bess/almacenamiento-energetico-transicion-energetica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 15:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESS]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[transición energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancenergy.com/?p=9826</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante más de tres décadas, el sistema energético global ha experimentado una transformación profunda. Desde los primeros compromisos internacionales para frenar el cambio climático hasta el despliegue masivo de energías renovables, el camino recorrido ha sido intenso, ambicioso, y en muchos aspectos, exitoso. Sin embargo, este avance también ha puesto de manifiesto un reto estructural [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/bess/almacenamiento-energetico-transicion-energetica/">El almacenamiento energético: la pieza clave para que la transición energética siga avanzando</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance en las XVIII Jornadas sobre Energías Renovables</title>
		<link>https://endurancemotive.com/corporativo/endurance-xviii-jornadas-energias-renovables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 13:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos y ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación e innovación]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[bess]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancemotive.com/?p=9980</guid>

					<description><![CDATA[<p>El pasado 11 de diciembre de 2025 Endurance participó en las XVIII Jornadas sobre Energías Renovables, organizadas por la Universidad Politécnica de Valencia y celebradas en formato online. El encuentro reunió a representantes de la administración pública, compañías energéticas, asociaciones sectoriales y empresas tecnológicas para analizar los desafíos del sistema energético en el horizonte 2030. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/corporativo/endurance-xviii-jornadas-energias-renovables/">Endurance en las XVIII Jornadas sobre Energías Renovables</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance Motive celebra el reconocimiento a su Presidente en la II Noche de la Energía y refuerza su liderazgo en el nuevo modelo energético</title>
		<link>https://endurancemotive.com/eventos-y-ferias/endurance-motive-reconocida-ii-noche-energia-egec-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 14:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos y ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Galardón]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancenergy.com/?p=9738</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endurance Motive consolida su posición referente en el sector del almacenamiento energético tras una semana en Energy Global Expo &#38; Congress 2025 (EGEC&#8217;25) donde nuestro presidente, Ander Muelas, fue reconocido como Empresario del Año en la II Noche de la Energía. Un galardón que premia su trayectoria, su visión estratégica y su contribución al avance [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/eventos-y-ferias/endurance-motive-reconocida-ii-noche-energia-egec-2025/">Endurance Motive celebra el reconocimiento a su Presidente en la II Noche de la Energía y refuerza su liderazgo en el nuevo modelo energético</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance Motive duplica su valor en bolsa en 2025 y roza máximos históricos</title>
		<link>https://endurancemotive.com/corporativo/endurance-motive-duplica-valor-bolsa-2025-maximos-historicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 11:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancenergy.com/?p=8857</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endurance Motive, la compañía valenciana especializada en sistemas de almacenamiento energético, ha cerrado la primera mitad de 2025 con una fuerte revalorización en el BME Growth. Al 13 de agosto, sus acciones cotizan a 2,74 euros, multiplicando por 2,6 el precio de cierre de 2024 y alcanzando su nivel más alto desde 2022, con un [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/corporativo/endurance-motive-duplica-valor-bolsa-2025-maximos-historicos/">Endurance Motive duplica su valor en bolsa en 2025 y roza máximos históricos</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance impulsa la innovación energética con su primera megabatería para parque fotovoltaico fabricada en España</title>
		<link>https://endurancemotive.com/corporativo/megabateria-parque-fotovoltaico-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 07:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESS]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancenergy.com/?p=8869</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endurance Motive ha alcanzado un importante hito con la venta de su primera megabatería de 5.015 kWh, diseñada y fabricada íntegramente en su planta de Canet d’en Berenguer (Valencia). Este sistema de almacenamiento energético se instalará en un parque fotovoltaico en Las Palmas de Gran Canaria, contribuyendo a la integración de energías renovables y a [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/corporativo/megabateria-parque-fotovoltaico-espana/">Endurance impulsa la innovación energética con su primera megabatería para parque fotovoltaico fabricada en España</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance y Kenergy desarrollan 128 MWh en dos parques de baterías BESS en Cataluña</title>
		<link>https://endurancemotive.com/corporativo/endurance-kenergy-bess-cataluna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 11:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESS]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[bess]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancenergy.com/?p=8860</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endurance Motive, junto con Kenergy, estamos desarrollando dos parques de baterías BESS (Battery Energy Storage System) en Cataluña, cada uno con una capacidad de 64 MWh, sumando un total de 128 MWh. Estos proyectos buscan mejorar la estabilidad de la red eléctrica y facilitar la integración de energías renovables en la región, respondiendo a la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/corporativo/endurance-kenergy-bess-cataluna/">Endurance y Kenergy desarrollan 128 MWh en dos parques de baterías BESS en Cataluña</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
