<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corporativo archivos - Endurance</title>
	<atom:link href="https://endurancemotive.com/category/corporativo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://endurancemotive.com/category/corporativo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 14:40:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://endurancemotive.com/wp-content/uploads/2025/09/cropped-favicon1-32x32.png</url>
	<title>Corporativo archivos - Endurance</title>
	<link>https://endurancemotive.com/category/corporativo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Almacenamiento energético Made In Valencia: Endurance recibe a la delegación de la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana</title>
		<link>https://endurancemotive.com/corporativo/visita-institucional-conselleria-medio-ambiente-endurance-bess/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 14:34:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos y ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[MadeInValencia]]></category>
		<category><![CDATA[transición energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancemotive.com/?p=10325</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nuestras instalaciones vivieron una jornada especialmente significativa con la visita de una delegación institucional encabezada por D. Vicente Martínez Mus, Vicepresidente Tercero y Conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación de la Generalitat Valenciana. Le acompañaron el Director General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, D. Miguel Ángel Ivorra Devesa; el Director [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/corporativo/visita-institucional-conselleria-medio-ambiente-endurance-bess/">Almacenamiento energético Made In Valencia: Endurance recibe a la delegación de la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance en las XVIII Jornadas sobre Energías Renovables</title>
		<link>https://endurancemotive.com/corporativo/endurance-xviii-jornadas-energias-renovables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 13:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos y ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación e innovación]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[bess]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancemotive.com/?p=9980</guid>

					<description><![CDATA[<p>El pasado 11 de diciembre de 2025 Endurance participó en las XVIII Jornadas sobre Energías Renovables, organizadas por la Universidad Politécnica de Valencia y celebradas en formato online. El encuentro reunió a representantes de la administración pública, compañías energéticas, asociaciones sectoriales y empresas tecnológicas para analizar los desafíos del sistema energético en el horizonte 2030. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/corporativo/endurance-xviii-jornadas-energias-renovables/">Endurance en las XVIII Jornadas sobre Energías Renovables</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance Motive celebra el reconocimiento a su Presidente en la II Noche de la Energía y refuerza su liderazgo en el nuevo modelo energético</title>
		<link>https://endurancemotive.com/eventos-y-ferias/endurance-motive-reconocida-ii-noche-energia-egec-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 14:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos y ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Galardón]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancenergy.com/?p=9738</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endurance Motive consolida su posición referente en el sector del almacenamiento energético tras una semana en Energy Global Expo &#38; Congress 2025 (EGEC&#8217;25) donde nuestro presidente, Ander Muelas, fue reconocido como Empresario del Año en la II Noche de la Energía. Un galardón que premia su trayectoria, su visión estratégica y su contribución al avance [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/eventos-y-ferias/endurance-motive-reconocida-ii-noche-energia-egec-2025/">Endurance Motive celebra el reconocimiento a su Presidente en la II Noche de la Energía y refuerza su liderazgo en el nuevo modelo energético</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance Motive duplica su valor en bolsa en 2025 y roza máximos históricos</title>
		<link>https://endurancemotive.com/corporativo/endurance-motive-duplica-valor-bolsa-2025-maximos-historicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 11:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancenergy.com/?p=8857</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endurance Motive, la compañía valenciana especializada en sistemas de almacenamiento energético, ha cerrado la primera mitad de 2025 con una fuerte revalorización en el BME Growth. Al 13 de agosto, sus acciones cotizan a 2,74 euros, multiplicando por 2,6 el precio de cierre de 2024 y alcanzando su nivel más alto desde 2022, con un [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/corporativo/endurance-motive-duplica-valor-bolsa-2025-maximos-historicos/">Endurance Motive duplica su valor en bolsa en 2025 y roza máximos históricos</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance impulsa la innovación energética con su primera megabatería para parque fotovoltaico fabricada en España</title>
		<link>https://endurancemotive.com/corporativo/megabateria-parque-fotovoltaico-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 07:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESS]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancenergy.com/?p=8869</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endurance Motive ha alcanzado un importante hito con la venta de su primera megabatería de 5.015 kWh, diseñada y fabricada íntegramente en su planta de Canet d’en Berenguer (Valencia). Este sistema de almacenamiento energético se instalará en un parque fotovoltaico en Las Palmas de Gran Canaria, contribuyendo a la integración de energías renovables y a [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/corporativo/megabateria-parque-fotovoltaico-espana/">Endurance impulsa la innovación energética con su primera megabatería para parque fotovoltaico fabricada en España</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance y Kenergy desarrollan 128 MWh en dos parques de baterías BESS en Cataluña</title>
		<link>https://endurancemotive.com/corporativo/endurance-kenergy-bess-cataluna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 11:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESS]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[bess]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancenergy.com/?p=8860</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endurance Motive, junto con Kenergy, estamos desarrollando dos parques de baterías BESS (Battery Energy Storage System) en Cataluña, cada uno con una capacidad de 64 MWh, sumando un total de 128 MWh. Estos proyectos buscan mejorar la estabilidad de la red eléctrica y facilitar la integración de energías renovables en la región, respondiendo a la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/corporativo/endurance-kenergy-bess-cataluna/">Endurance y Kenergy desarrollan 128 MWh en dos parques de baterías BESS en Cataluña</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance prevé cuadruplicar su facturación entre 2024 y 2027, según el Informe Lighthouse</title>
		<link>https://endurancemotive.com/corporativo/endurance-cuadruplicar-facturacion-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 11:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancenergy.com/?p=8862</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Informe Lighthouse destaca que Endurance Motive planea multiplicar por cuatro su facturación entre 2024 y 2027, consolidando su posicionamiento como referente en el sector de las baterías y la gestión eficiente de la energía. Este crecimiento proyectado refleja la estrategia de expansión y consolidación de la compañía en el mercado español. A pesar de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/corporativo/endurance-cuadruplicar-facturacion-2027/">Endurance prevé cuadruplicar su facturación entre 2024 y 2027, según el Informe Lighthouse</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance sube un 39% en bolsa tras el apagón eléctrico</title>
		<link>https://endurancemotive.com/corporativo/endurance-sube-39-bolsa-apagon-electrico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 12:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancenergy.com/?p=8865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las acciones de Endurance Motive han experimentado un notable incremento del 39% en el mercado bursátil tras la caída del sistema eléctrico en España el 28 de abril. Este evento ha puesto de manifiesto la necesidad de soluciones de almacenamiento energético, beneficiando a empresas como Endurance Motive, especializada en este sector. La revalorización refleja el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/corporativo/endurance-sube-39-bolsa-apagon-electrico/">Endurance sube un 39% en bolsa tras el apagón eléctrico</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance concluye 2024 impulsando su transformación estratégica hacia el almacenamiento estacionario</title>
		<link>https://endurancemotive.com/corporativo/endurance-motive-concluye-2024-impulsando-su-transformacion-estrategica-hacia-el-almacenamiento-estacionario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 07:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESS]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancenergy.com/?p=8871</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante el ejercicio 2024, Endurance Motive ha cerrado un año de transición clave en el que ha reorientado su modelo de negocio con el fin de reforzar su nueva división de almacenamiento energético estacionario (Endurance Storage). Este cambio estratégico implicó reasignar aproximadamente el 33 % de la plantilla y más del 55 % del equipo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/corporativo/endurance-motive-concluye-2024-impulsando-su-transformacion-estrategica-hacia-el-almacenamiento-estacionario/">Endurance concluye 2024 impulsando su transformación estratégica hacia el almacenamiento estacionario</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Endurance terminamos 2023 facturando 10,2 millones de euros: Un 68,7% más que en 2022</title>
		<link>https://endurancemotive.com/corporativo/endurance-resultados-2023-facturacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 11:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancenergy.com/?p=8822</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endurance Motive&#160;ha cerrado un 2023 de récord. Su avance de cierre de cuentas recientemente presentado, en el que ha afianzado su posición en el mercado, registra un importe neto de la cifra de negocios de&#160;10,2 millones de euros, lo que supone un&#160;incremento de un 68,7%&#160;respecto al ejercicio 2022. Además, el margen bruto sobre el importe [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/corporativo/endurance-resultados-2023-facturacion/">En Endurance terminamos 2023 facturando 10,2 millones de euros: Un 68,7% más que en 2022</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
