<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BESS archivos - Endurance</title>
	<atom:link href="https://endurancemotive.com/category/bess/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://endurancemotive.com/category/bess/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 14:36:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://endurancemotive.com/wp-content/uploads/2025/09/cropped-favicon1-32x32.png</url>
	<title>BESS archivos - Endurance</title>
	<link>https://endurancemotive.com/category/bess/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aval ambiental al proyecto de almacenamiento energético de Endurance en Burriana</title>
		<link>https://endurancemotive.com/bess/endurance-almacenamiento-energetico-solar-burriana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 10:52:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESS]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[bess]]></category>
		<category><![CDATA[burriana]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancemotive.com/?p=10131</guid>

					<description><![CDATA[<p>El proyecto de almacenamiento energético impulsado por Endurance en Burriana (Castellón) ha recibido un importante impulso administrativo tras obtener el informe de impacto ambiental favorable por parte de la Generalitat Valenciana. La resolución, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOFV), concluye que las instalaciones de baterías previstas en las plantas solares Burriana [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/bess/endurance-almacenamiento-energetico-solar-burriana/">Aval ambiental al proyecto de almacenamiento energético de Endurance en Burriana</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance incrementa su facturación un 41% en 2025 y comienza la entrega de sus primeros sistemas BESS a gran escala</title>
		<link>https://endurancemotive.com/bess/endurance-motive-crecimiento-2025-almacenamiento-bess-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 15:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESS]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[bess]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancemotive.com/?p=10091</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endurance ha cerrado el ejercicio 2025 consolidando su posición como referente en el diseño, fabricación, integración e instalación de sistemas de almacenamiento energético BESS. La compañía ha alcanzado una facturación de 8,8 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 41% respecto a 2024. El EBITDA del ejercicio se situó en 296.000 euros, impulsado [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/bess/endurance-motive-crecimiento-2025-almacenamiento-bess-espana/">Endurance incrementa su facturación un 41% en 2025 y comienza la entrega de sus primeros sistemas BESS a gran escala</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance presenta el avance de resultados 2025 y consolida el despegue del área Storage</title>
		<link>https://endurancemotive.com/bess/avance-resultados-2025-endurance-motive-bess-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 13:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESS]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[bess]]></category>
		<category><![CDATA[corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancemotive.com/?p=10101</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endurance ha comunicado al mercado su avance de resultados correspondiente al ejercicio 2025, en cumplimiento de la normativa aplicable al segmento BME Growth. La información publicada recoge los principales indicadores financieros del ejercicio y los hitos estratégicos alcanzados por la compañía. La Sociedad ha registrado en 2025 un Importe Neto de la Cifra de Negocios [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/bess/avance-resultados-2025-endurance-motive-bess-espana/">Endurance presenta el avance de resultados 2025 y consolida el despegue del área Storage</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance desarrollará el primer gran proyecto de almacenamiento energético hibridado con solar en la Comunidad Valenciana</title>
		<link>https://endurancemotive.com/bess/endurance-proyecto-almacenamiento-energetico-solar-comunidad-valenciana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 15:55:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESS]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[bess]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancemotive.com/?p=9960</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endurance Motive, compañía valenciana especializada en el diseño, fabricación e integración de sistemas de almacenamiento energético BESS (Battery Energy Storage System), ha formalizado un nuevo proyecto estratégico que marca un hito para el sector energético regional y nacional: la construcción del primer gran proyecto de almacenamiento energético hibridado con energía solar fotovoltaica en la Comunidad [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/bess/endurance-proyecto-almacenamiento-energetico-solar-comunidad-valenciana/">Endurance desarrollará el primer gran proyecto de almacenamiento energético hibridado con solar en la Comunidad Valenciana</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El almacenamiento energético: la pieza clave para que la transición energética siga avanzando</title>
		<link>https://endurancemotive.com/bess/almacenamiento-energetico-transicion-energetica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 15:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESS]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[transición energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancenergy.com/?p=9826</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante más de tres décadas, el sistema energético global ha experimentado una transformación profunda. Desde los primeros compromisos internacionales para frenar el cambio climático hasta el despliegue masivo de energías renovables, el camino recorrido ha sido intenso, ambicioso, y en muchos aspectos, exitoso. Sin embargo, este avance también ha puesto de manifiesto un reto estructural [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/bess/almacenamiento-energetico-transicion-energetica/">El almacenamiento energético: la pieza clave para que la transición energética siga avanzando</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance impulsa la innovación energética con su primera megabatería para parque fotovoltaico fabricada en España</title>
		<link>https://endurancemotive.com/corporativo/megabateria-parque-fotovoltaico-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 07:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESS]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancenergy.com/?p=8869</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endurance Motive ha alcanzado un importante hito con la venta de su primera megabatería de 5.015 kWh, diseñada y fabricada íntegramente en su planta de Canet d’en Berenguer (Valencia). Este sistema de almacenamiento energético se instalará en un parque fotovoltaico en Las Palmas de Gran Canaria, contribuyendo a la integración de energías renovables y a [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/corporativo/megabateria-parque-fotovoltaico-espana/">Endurance impulsa la innovación energética con su primera megabatería para parque fotovoltaico fabricada en España</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance y Kenergy desarrollan 128 MWh en dos parques de baterías BESS en Cataluña</title>
		<link>https://endurancemotive.com/corporativo/endurance-kenergy-bess-cataluna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 11:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESS]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[bess]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancenergy.com/?p=8860</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endurance Motive, junto con Kenergy, estamos desarrollando dos parques de baterías BESS (Battery Energy Storage System) en Cataluña, cada uno con una capacidad de 64 MWh, sumando un total de 128 MWh. Estos proyectos buscan mejorar la estabilidad de la red eléctrica y facilitar la integración de energías renovables en la región, respondiendo a la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/corporativo/endurance-kenergy-bess-cataluna/">Endurance y Kenergy desarrollan 128 MWh en dos parques de baterías BESS en Cataluña</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance concluye 2024 impulsando su transformación estratégica hacia el almacenamiento estacionario</title>
		<link>https://endurancemotive.com/corporativo/endurance-motive-concluye-2024-impulsando-su-transformacion-estrategica-hacia-el-almacenamiento-estacionario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 07:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESS]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancenergy.com/?p=8871</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante el ejercicio 2024, Endurance Motive ha cerrado un año de transición clave en el que ha reorientado su modelo de negocio con el fin de reforzar su nueva división de almacenamiento energético estacionario (Endurance Storage). Este cambio estratégico implicó reasignar aproximadamente el 33 % de la plantilla y más del 55 % del equipo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/corporativo/endurance-motive-concluye-2024-impulsando-su-transformacion-estrategica-hacia-el-almacenamiento-estacionario/">Endurance concluye 2024 impulsando su transformación estratégica hacia el almacenamiento estacionario</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance culmina un avance estratégico con su batería de 5MWh, preparada para su salida internacional</title>
		<link>https://endurancemotive.com/internacional/endurance-culmina-un-avance-estrategico-con-su-bateria-de-5mwh-preparada-para-su-salida-internacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 08:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESS]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancenergy.com/?p=8875</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endurance Motive ha completado con éxito el desarrollo de su batería de 5 MWh, íntegramente diseñada por su equipo de ingeniería en la planta de Canet d’en Berenguer (Valencia). Este logro representa un claro reflejo del compromiso de la compañía con la innovación, la autonomía tecnológica y la excelencia industrial, posicionándose como uno de los [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/internacional/endurance-culmina-un-avance-estrategico-con-su-bateria-de-5mwh-preparada-para-su-salida-internacional/">Endurance culmina un avance estratégico con su batería de 5MWh, preparada para su salida internacional</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance presenta su megabatería de 5 MWh en Key Energy Rimini reforzando su liderazgo en almacenamiento energético</title>
		<link>https://endurancemotive.com/internacional/endurance-bateria-5mwh-key-energy-rimini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 08:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESS]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos y ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancenergy.com/?p=8873</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endurance Motive ha culminado con éxito el desarrollo de su batería Endurance ST de 5 MWh, diseñada y fabricada íntegramente en sus instalaciones de Canet d’en Berenguer (Valencia). Este sistema ha sido concebido para dar respuesta a proyectos de gran escala en almacenamiento energético, tanto en modalidades híbridas como independientes (“stand-alone”). Ofrece una eficiencia del [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/internacional/endurance-bateria-5mwh-key-energy-rimini/">Endurance presenta su megabatería de 5 MWh en Key Energy Rimini reforzando su liderazgo en almacenamiento energético</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
