<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>, autor en Endurance</title>
	<atom:link href="https://endurancemotive.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://endurancemotive.com/author/admin/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2026 15:38:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://endurancemotive.com/wp-content/uploads/2025/09/cropped-favicon1-32x32.png</url>
	<title>, autor en Endurance</title>
	<link>https://endurancemotive.com/author/admin/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El almacenamiento energético: la pieza clave para que la transición energética siga avanzando</title>
		<link>https://endurancemotive.com/bess/almacenamiento-energetico-transicion-energetica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 15:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESS]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[transición energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancenergy.com/?p=9826</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante más de tres décadas, el sistema energético global ha experimentado una transformación profunda. Desde los primeros compromisos internacionales para frenar el cambio climático hasta el despliegue masivo de energías renovables, el camino recorrido ha sido intenso, ambicioso, y en muchos aspectos, exitoso. Sin embargo, este avance también ha puesto de manifiesto un reto estructural [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/bess/almacenamiento-energetico-transicion-energetica/">El almacenamiento energético: la pieza clave para que la transición energética siga avanzando</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance Motive celebra el reconocimiento a su Presidente en la II Noche de la Energía y refuerza su liderazgo en el nuevo modelo energético</title>
		<link>https://endurancemotive.com/eventos-y-ferias/endurance-motive-reconocida-ii-noche-energia-egec-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 14:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos y ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Galardón]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancenergy.com/?p=9738</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endurance Motive consolida su posición referente en el sector del almacenamiento energético tras una semana en Energy Global Expo &#38; Congress 2025 (EGEC&#8217;25) donde nuestro presidente, Ander Muelas, fue reconocido como Empresario del Año en la II Noche de la Energía. Un galardón que premia su trayectoria, su visión estratégica y su contribución al avance [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/eventos-y-ferias/endurance-motive-reconocida-ii-noche-energia-egec-2025/">Endurance Motive celebra el reconocimiento a su Presidente en la II Noche de la Energía y refuerza su liderazgo en el nuevo modelo energético</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance Motive duplica su valor en bolsa en 2025 y roza máximos históricos</title>
		<link>https://endurancemotive.com/corporativo/endurance-motive-duplica-valor-bolsa-2025-maximos-historicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 11:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancenergy.com/?p=8857</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endurance Motive, la compañía valenciana especializada en sistemas de almacenamiento energético, ha cerrado la primera mitad de 2025 con una fuerte revalorización en el BME Growth. Al 13 de agosto, sus acciones cotizan a 2,74 euros, multiplicando por 2,6 el precio de cierre de 2024 y alcanzando su nivel más alto desde 2022, con un [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/corporativo/endurance-motive-duplica-valor-bolsa-2025-maximos-historicos/">Endurance Motive duplica su valor en bolsa en 2025 y roza máximos históricos</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance impulsa la innovación energética con su primera megabatería para parque fotovoltaico fabricada en España</title>
		<link>https://endurancemotive.com/corporativo/megabateria-parque-fotovoltaico-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 07:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESS]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancenergy.com/?p=8869</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endurance Motive ha alcanzado un importante hito con la venta de su primera megabatería de 5.015 kWh, diseñada y fabricada íntegramente en su planta de Canet d’en Berenguer (Valencia). Este sistema de almacenamiento energético se instalará en un parque fotovoltaico en Las Palmas de Gran Canaria, contribuyendo a la integración de energías renovables y a [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/corporativo/megabateria-parque-fotovoltaico-espana/">Endurance impulsa la innovación energética con su primera megabatería para parque fotovoltaico fabricada en España</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance y Kenergy desarrollan 128 MWh en dos parques de baterías BESS en Cataluña</title>
		<link>https://endurancemotive.com/corporativo/endurance-kenergy-bess-cataluna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 11:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESS]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[bess]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancenergy.com/?p=8860</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endurance Motive, junto con Kenergy, estamos desarrollando dos parques de baterías BESS (Battery Energy Storage System) en Cataluña, cada uno con una capacidad de 64 MWh, sumando un total de 128 MWh. Estos proyectos buscan mejorar la estabilidad de la red eléctrica y facilitar la integración de energías renovables en la región, respondiendo a la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/corporativo/endurance-kenergy-bess-cataluna/">Endurance y Kenergy desarrollan 128 MWh en dos parques de baterías BESS en Cataluña</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance impulsa un sistema de simulación dinámico para validar baterías, motores eléctricos y pila de hidrógeno</title>
		<link>https://endurancemotive.com/proyectos-realizados/sistema-simulacion-validacion-baterias-motores-electricos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 09:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos realizados]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancenergy.com/?p=8836</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endurance participa en un ambicioso proyecto de I-D orientado al desarrollo de un sistema de simulación dinámico para la validación de baterías eléctricas, motores eléctricos y pilas de hidrógeno. El objetivo del proyecto es mejorar la sostenibilidad, eficiencia y rendimiento de las tecnologías aplicadas a la electromovilidad, mediante el análisis avanzado del comportamiento de baterías [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/proyectos-realizados/sistema-simulacion-validacion-baterias-motores-electricos/">Endurance impulsa un sistema de simulación dinámico para validar baterías, motores eléctricos y pila de hidrógeno</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nueva línea de fabricación para vehículo eléctrico urbano</title>
		<link>https://endurancemotive.com/e-mobility/nueva-linea-fabricacion-vehiculo-electrico-urbano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 09:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos realizados]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancenergy.com/?p=8833</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endurance participa en un ambicioso proyecto industrial orientado al diseño y puesta en marcha de una nueva línea de fabricación para un vehículo eléctrico de transporte de pasajeros en entornos urbanos. Se trata de un modelo ligero, conectado y desarrollado con materiales más sostenibles, cuyo objetivo es mejorar la movilidad en las ciudades, reducir las [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/e-mobility/nueva-linea-fabricacion-vehiculo-electrico-urbano/">Nueva línea de fabricación para vehículo eléctrico urbano</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance participa en el Proyecto de formación en Vehículos Eléctricos Conectados (VEC)</title>
		<link>https://endurancemotive.com/proyectos-realizados/formacion-vehiculo-electrico-conectado-vec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 09:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos realizados]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancenergy.com/?p=8830</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endurance participa activamente en un nuevo proyecto estratégico enmarcado dentro del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC). Bajo el título «Adaptación del sector del automóvil a la transición digital y ecológica para dar respuesta al Nuevo Ecosistema de Movilidad», esta iniciativa tiene como finalidad acelerar la transformación del sector automovilístico hacia un modelo más [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/proyectos-realizados/formacion-vehiculo-electrico-conectado-vec/">Endurance participa en el Proyecto de formación en Vehículos Eléctricos Conectados (VEC)</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance prevé cuadruplicar su facturación entre 2024 y 2027, según el Informe Lighthouse</title>
		<link>https://endurancemotive.com/corporativo/endurance-cuadruplicar-facturacion-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 11:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancenergy.com/?p=8862</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Informe Lighthouse destaca que Endurance Motive planea multiplicar por cuatro su facturación entre 2024 y 2027, consolidando su posicionamiento como referente en el sector de las baterías y la gestión eficiente de la energía. Este crecimiento proyectado refleja la estrategia de expansión y consolidación de la compañía en el mercado español. A pesar de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/corporativo/endurance-cuadruplicar-facturacion-2027/">Endurance prevé cuadruplicar su facturación entre 2024 y 2027, según el Informe Lighthouse</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance sube un 39% en bolsa tras el apagón eléctrico</title>
		<link>https://endurancemotive.com/corporativo/endurance-sube-39-bolsa-apagon-electrico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 12:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endurancenergy.com/?p=8865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las acciones de Endurance Motive han experimentado un notable incremento del 39% en el mercado bursátil tras la caída del sistema eléctrico en España el 28 de abril. Este evento ha puesto de manifiesto la necesidad de soluciones de almacenamiento energético, beneficiando a empresas como Endurance Motive, especializada en este sector. La revalorización refleja el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://endurancemotive.com/corporativo/endurance-sube-39-bolsa-apagon-electrico/">Endurance sube un 39% en bolsa tras el apagón eléctrico</a> se publicó primero en <a href="https://endurancemotive.com">Endurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
